壹.JY-215A椅子扶手强度试验机 (此图片为参考图片,具体以实物为准)符合标准:1. ANSI/BIFMA X5.1-2017 12 Arm Strength Test-Vertical-Static 扶手
/ 400-630-8878
产品品牌:
产品型号:
产品类型:
壹.JY-215A椅子扶手强度试验机 (此图片为参考图片,具体以实物为准)符合标准:1. ANSI/BIFMA X5.1-2017 12 Arm Strength Test-Vertical-Static 扶手
产品型号:
产品类型:
壹. | JY-215A椅子扶手强度试验机 | |
| ||
(此图片为参考图片,具体以实物为准) | ||
符合标准: | ||
1. ANSI/BIFMA X5.1-2017 12 Arm Strength Test-Vertical-Static 扶手强度测试-垂直-静态 2. NSI/BIFMA X5.1-2017 13 Arm Strength Test-Horizontal-Static扶手强度测试-水平-静态 | ||
规格参数: | ||
一、 | 设备型号:JY-215A | |
二、 | 设备尺寸: | |
1.机台尺寸(约)2000 mm×1500mm×2000mm W(左右)×D(前后)×H(上下); | ||
三、 | 设备简介: | |
本试验仪器主要测试椅子扶手强度性能; | ||
四、 | 设备主要技术参数: | |
1. 控制方式:PLC触摸屏控制。 2. 电动缸:行程600mm(根据样品变动,以设计出图为准),可左右移动 3. 左右滑轮:可上下移动,配合电动缸进行扶手侧面强度试验 4. 横梁:可上下电动调节,便于控制测试臂(达到标准要求600±10mm长度) 5. 力量传感器:200kgf 6. 力传感器分辨力: 1/100000; 7. 动态力值精度:≤±1% (小于BIFMAEN公差,测试力值400-1125N,精度要求高,气动方式相比电动缸的方式力值偏差较大,推荐用电动方式;) 8. 传动方式:电机传动 9. 重量(约):350Kg 10. 电源: ∮ AC 220V 50Hz 5A | ||
五、 | 符合标准及功能简介: | |
1. NSI/BIFMA X5.1-2017 12 Arm Strength Test-Vertical-Static 扶手强度测试-垂直-静态 2. 3. 1)加载装置:符合标准材料尺寸要求的扶手加载装置 4. 2)功能负载:垂直施加750N(169LBF)向下力;证明负载:垂直施加1125N(253LBF)向下力
5. NSI/BIFMA X5.1-2017 13 Arm Strength Test-Horizontal-Static扶手强度测试-水平-静态 6. 7. 1)加载装置:符合标准材料尺寸要求的扶手加载装置 8. 2)功能负载:水平施加445N(100LBF)拉力;证明负载:垂直施加667N(150LBF)拉力
| ||
装箱清单 | ||
试验机主机 | 1pcs/set | |
合格证 | 1pcs/set | |
说明书 | 1pcs/set | |
保固书 | 1pcs/set |